このページを印刷する
- 価格
-
3,498万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 熊本県合志市御代志 |
---|---|
建物名 | 合志市御代志4LDK |
交通 |
|
築年月 | 2023年7月(築3ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 117.98m²(35.68坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 208.70m²(63.13坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 24m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | |
物件番号 | 3440 | ||
情報登録日 | 2023年8月7日 | 情報更新日 | 2023年8月7日 |
人気エリア!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。