このページを印刷する
- 価格
-
3,868万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 熊本県熊本市北区飛田4丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2023年2月(築4ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 93.00m²(28.13坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 188.26m²(56.94坪) | 延べ床面積 | 90.00m²(27.22坪) |
建築面積 | 93.00m²(28.13坪) | ||
間取内容 | 小屋裏収納あり |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 188.26m²(56.94坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | |
物件番号 | 3366 | ||
情報登録日 | 2022年12月7日 | 情報更新日 | 2022年12月7日 |
27坪3LDK+小屋裏収納 2台並列駐車可能
土地+建物+外構+エアコン2台+ダイニング4脚セット+TVボード込
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。